نرخ روز خودروهای داخلی و خارجی امروز:
عنوان | برند | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|
بی ام و سری 7 730Li  | بی ام و | 0 | 18,000,000,000 |
---|
ولوو XC90 اینسکریپشن  | ولوو | 0 | 16,300,000,000 |
---|
لکسوس RX200 fsport توربو  | لکسوس | 0 | 15,800,000,000 |
---|
مرسدس بنز E200  | مرسدس بنز | 0 | 12,850,000,000 |
---|
مرسدس بنز E200  | مرسدس بنز | 0 | 11,900,000,000 |
---|
بی ام سری 5 سدان 530i  | بی ام و | 13,200,000,000 | 11,400,000,000 |
---|
مرسدس بنز E200  | مرسدس بنز | 0 | 11,400,000,000 |
---|
مرسدس بنز E200  | مرسدس بنز | 0 | 10,900,000,000 |
---|
مرسدس بنز E200  | مرسدس بنز | 0 | 10,400,000,000 |
---|
بی ام و 28 X4  | بی ام و | 10,100,000,000 | 10,100,000,000 |
---|
لکسوس NX200 fsport  | لکسوس | 0 | 9,500,000,000 |
---|
مرسدس بنز E200  | مرسدس بنز | 0 | 9,400,000,000 |
---|
لکسوس NX300h fsport هیبرید  | لکسوس | 0 | 8,800,000,000 |
---|
لکسوس NX 300h  | لکسوس | 0 | 8,500,000,000 |
---|
بی ام و X1 مدل 25I  | بی ام و | 0 | 7,300,000,000 |
---|
بی ام و سری 3 330i  | بی ام و | 0 | 6,900,000,000 |
---|
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان  | تویوتا | 0 | 6,500,000,000 |
---|
فولکس تیگوان  | فولکس واگن | 0 | 6,450,000,000 |
---|
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم  | تویوتا | 0 | 6,400,000,000 |
---|
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل امارات  | تویوتا | 0 | 6,300,000,000 |
---|
بی ام و سری 3 320i  | بی ام و | 0 | 5,700,000,000 |
---|
کیا سورنتو 4 سیلندر GT لاین  | کیا | 0 | 5,700,000,000 |
---|
بی ام و سری 2 اکتیو تورر 218i  | بی ام و | 0 | 5,550,000,000 |
---|
آزرا گرنجور 4 سیلندر  | هیوندای | 0 | 5,550,000,000 |
---|
فولکس واگن پاسات  | فولکس واگن | 0 | 5,500,000,000 |
---|
فولکس واگن گلف GTI  | فولکس واگن | 0 | 5,500,000,000 |
---|
کیا اپتیما هیبرید  | کیا | 0 | 5,500,000,000 |
---|
مرسدس بنز کلاس E250  | مرسدس بنز | 0 | 5,400,000,000 |
---|
آزرا گرنجور 4 سیلندر  | هیوندای | 0 | 5,250,000,000 |
---|
تویوتا CH-R هیبرید  | تویوتا | 0 | 5,100,000,000 |
---|
هیوندای سانتافه ix45 ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل  | هیوندای | 0 | 5,100,000,000 |
---|
کیا سورنتو 4 سیلندر GT لاین  | کیا | 0 | 5,050,000,000 |
---|
بی ام و سری 1 هاچ بک 120i  | بی ام و | 0 | 5,000,000,000 |
---|
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک  | تویوتا | 0 | 5,000,000,000 |
---|
میتسوبیشی اوتلندر هیبریدی PHEV  | میتسوبیشی | 0 | 5,000,000,000 |
---|
نیسان ایکس تریل  | نیسان | 0 | 4,900,000,000 |
---|
رنو کولئوس  | رنو | 0 | 4,850,000,000 |
---|
هیوندای سانتافه ix45 ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل  | هیوندای | 0 | 4,650,000,000 |
---|
سانگ یانگ رکستون G4  | سانگ یانگ | 0 | 4,600,000,000 |
---|
کیا اسپورتیج ، 4 سیلندر GT لاین  | کیا | 0 | 4,600,000,000 |
---|
هیوندای سانتافه ix45 ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل  | هیوندای | 0 | 4,550,000,000 |
---|
تویوتا CH-R هیبرید  | تویوتا | 0 | 4,500,000,000 |
---|
میتسوبیشی اوتلندر  | میتسوبیشی | 0 | 4,500,000,000 |
---|
مینی کوپر S  | مینی | 0 | 4,500,000,000 |
---|
مینی کانتری من s  | مینی | 0 | 4,500,000,000 |
---|
بی ام و سری 1 هاچ بک 120i  | بی ام و | 0 | 4,400,000,000 |
---|
هیوندای توسان ix35 ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل  | هیوندای | 0 | 4,350,000,000 |
---|
تویوتا CH-R هیبرید  | تویوتا | 0 | 4,300,000,000 |
---|
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ 3 (GLS Plus)  | هیوندای | 0 | 4,300,000,000 |
---|
کیا اسپورتیج 4 سیلندر GT لاین  | کیا | 0 | 4,300,000,000 |
---|
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک  | تویوتا | 0 | 4,250,000,000 |
---|
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ 2 (GLS )  | هیوندای | 0 | 4,150,000,000 |
---|
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک  | تویوتا | 0 | 4,050,000,000 |
---|
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ 1 (GL )  | هیوندای | 0 | 4,000,000,000 |
---|
رنو تالیسمان  | رنو | 0 | 3,850,000,000 |
---|
مینی کوپر 5 در  | مینی | 0 | 3,700,000,000 |
---|
هیوندای توسان ix35 ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل  | هیوندای | 0 | 3,700,000,000 |
---|
هیوندای توسان ix35 ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل  | هیوندای | 0 | 3,700,000,000 |
---|
هیوندای ون H350  | هیوندای | 0 | 3,700,000,000 |
---|
نیسان جوک اسپرت  | نیسان | 0 | 3,300,000,000 |
---|
پژو 508  | ایران خودرو | 0 | 3,250,000,000 |
---|
میتسوبیشی ASX تیپ 4  | میتسوبیشی | 0 | 3,200,000,000 |
---|
بورگوارد BX7 آلتیمیت  | borgward | 0 | 3,150,000,000 |
---|
تویوتا پریوس تیپ C  | تویوتا | 0 | 3,100,000,000 |
---|
هیوندای النترا مونتاژ  | هیوندای | 0 | 3,100,000,000 |
---|
سوزوکی ویتارا اتومات  | ایران خودرو | 0 | 3,000,000,000 |
---|
نیسان جوک پلاتینیوم  | نیسان | 0 | 3,000,000,000 |
---|
فونیکس تیگو 8 پرو مکس  | مدیران خودرو | 2,630,000,000 | 2,950,000,000 |
---|
هیوندای النترا  | هیوندای | 0 | 2,900,000,000 |
---|
نیسان جوک اسکای پک  | نیسان | 0 | 2,750,000,000 |
---|
کیا سراتو 2000  | کیا | 0 | 2,750,000,000 |
---|
مزدا 3 New  | گروه بهمن | 0 | 2,600,000,000 |
---|
بورگوارد BX5 آلتیمیت  | borgward | 0 | 2,500,000,000 |
---|
میتسوبیشی لنسر 1.8 لیتر  | میتسوبیشی | 0 | 2,500,000,000 |
---|
سوبا M4 فردا موتورز  | farda | 2,300,000,000 | 2,400,000,000 |
---|
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس  | سانگ یانگ | 0 | 2,400,000,000 |
---|
فونیکس تیگو 8 پرو پرمیوم  | مدیران خودرو | 2,269,000,000 | 2,300,000,000 |
---|
آمیکو آسنا دوکابین اتومات  | amico | 0 | 2,250,000,000 |
---|
پیکاپ کلوت مکث موتور – اتوماتیک  | max-motor | 1,873,700,000 | 2,250,000,000 |
---|
هیوندای i20  | هیوندای | 0 | 2,250,000,000 |
---|
پژو 2008  | ایران خودرو | 0 | 2,200,000,000 |
---|
فوتون تونلند G7 اتوماتیک  | ایران خودرو | 1,885,516,000 | 2,200,000,000 |
---|
ریگان کوپا ، فلگشیپ  | rigan | 0 | 2,150,000,000 |
---|
دیگنیتی پرستیژ  | گروه بهمن | 1,611,000,000 | 2,150,000,000 |
---|
سیتروئن C3  | سایپا | 0 | 2,100,000,000 |
---|
هیوندای اکسنت  | هیوندای | 0 | 2,100,000,000 |
---|
جی ام اس S350  | jmc | 0 | 2,000,000,000 |
---|
رنو داستر SE دو دیفرانسیل  | رنو | 0 | 2,000,000,000 |
---|
فونیکس تیگو 8 کلاسیک  | مدیران خودرو | 0 | 2,000,000,000 |
---|
فونیکس FX پرمیوم  | مدیران خودرو | 1,740,000,000 | 1,980,000,000 |
---|
هایما s8  | ایران خودرو | 1,550,000,000 | 1,950,000,000 |
---|
کیا سراتو 2000  | سایپا | 0 | 1,950,000,000 |
---|
کی ام سی K7  | kmc | 1,602,590,000 | 1,870,000,000 |
---|
لاماری ایما  | lamari | 1,556,000,000 | 1,870,000,000 |
---|
اس دبلیو ام G01F  | swm | 0 | 1,850,000,000 |
---|
سانگ یانگ تیوولی  | سانگ یانگ | 0 | 1,850,000,000 |
---|
پاتریوت یوآز دنده ای  | uaz | 0 | 1,820,000,000 |
---|
رنو کپچر  | ایران خودرو | 0 | 1,800,000,000 |
---|
فونیکس تیگو 7 پرو، اکسلنت  | مدیران خودرو | 1,667,800,000 | 1,800,000,000 |
---|
دیگنیتی پرایم  | dongfeng | 1,249,600,000 | 1,780,000,000 |
---|
فیدلیتی پرایم هفت نفره  | fidelity | 1,148,800,000 | 1,780,000,000 |
---|
هن تنگ X7  | hantengautos | 0 | 1,770,000,000 |
---|
پیکاپ دنده ای یوآز  | uaz | 0 | 1,760,000,000 |
---|
اس دبلیو ام G01  | swm | 0 | 1,750,000,000 |
---|
فونیکس FX اکسلنت  | مدیران خودرو | 1,280,000,000 | 1,750,000,000 |
---|
دایون Y5 پلاس  | dayun | 1,248,000,000 | 1,730,000,000 |
---|
فیدلیتی پرایم پنج نفره  | fidelity | 1,123,500,000 | 1,700,000,000 |
---|
لوکسژن U6 توربو  | Luxgen | 0 | 1,700,000,000 |
---|
پیکاپ مکث کلوت – دنده ای ای  | max-motor | 1,596,700,000 | 1,650,000,000 |
---|
تیارا مکث موتور  | max-motor | 1,380,000,000 | 1,650,000,000 |
---|
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل  | ایران خودرو | 1,343,000,000 | 1,640,000,000 |
---|
آمیکو آسنا دوکابین دنده ای  | amico | 1,050,000,000 | 1,630,000,000 |
---|
دایون Y5  | dayun | 0 | 1,620,000,000 |
---|
فردا T5  | farda | 1,306,000,000 | 1,600,000,000 |
---|
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی  | ایران خودرو | 0 | 1,600,000,000 |
---|
کی ام سی J7  | kmc | 1,281,880,000 | 1,580,000,000 |
---|
چری تیگو 7 IE  | مدیران خودرو | 1,437,000,000 | 1,550,000,000 |
---|
کی ام سی T8  | kmc | 1,650,000,000 | 1,520,000,000 |
---|
فونیکس آریزو 6 پرو  | مدیران خودرو | 1,430,800,000 | 1,490,000,000 |
---|
هن تنگ X5  | hantengautos | 0 | 1,470,000,000 |
---|
جک S5 اتوماتیک نیوفیس  | کرمان خودرو | 1,246,890,000 | 1,440,000,000 |
---|
ام وی ام X55 PRO اکسلنت اسپرت  | مدیران خودرو | 1,274,000,000 | 1,430,000,000 |
---|
چری آریزو 6 اتوماتیک اکسلنت توربو  | مدیران خودرو | 0 | 1,400,000,000 |
---|
میتسوبیشی میراژ  | میتسوبیشی | 0 | 1,400,000,000 |
---|
فردا SX6  | farda | 0 | 1,380,000,000 |
---|
ام وی ام X55 PRO اکسلنت  | مدیران خودرو | 1,251,000,000 | 1,380,000,000 |
---|
هایما s7 توربو پلاس ( S7 )  | ایران خودرو | 1,007,000,000 | 1,365,000,000 |
---|
لیفان X70  | لیفان | 0 | 1,360,000,000 |
---|
فردا SX5  | farda | 0 | 1,350,000,000 |
---|
چری تیگو 5 IE  | مدیران خودرو | 0 | 1,350,000,000 |
---|
هاوال H2  | گروه بهمن | 0 | 1,350,000,000 |
---|
جک S5 اتوماتیک  | کرمان خودرو | 0 | 1,340,000,000 |
---|
ریسپکت پرایم  | گروه بهمن | 973,760,000 | 1,330,000,000 |
---|
سوئیست DX3  | Soueast | 0 | 1,320,000,000 |
---|
بی وای دی S6  | بی وای دی | 0 | 1,300,000,000 |
---|
پیکاپ زاگرس  | سایپا | 1,195,000,000 | 1,290,000,000 |
---|
ام وی ام X55 اکسلنت اسپورت  | مدیران خودرو | 0 | 1,280,000,000 |
---|
پیکاپ دوکابین ریچ  | پارس خودرو | 0 | 1,280,000,000 |
---|
هایما s7 توربو  | ایران خودرو | 0 | 1,265,000,000 |
---|
تیگارد X35  | tigard-moto | 1,175,000,000 | 1,260,000,000 |
---|
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک  | ایران خودرو | 982,689,000 | 1,255,000,000 |
---|
هایما s5 توربو  | ایران خودرو | 0 | 1,210,000,000 |
---|
چانگان CS35  | سایپا | 0 | 1,200,000,000 |
---|
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک  | پارس خودرو | 0 | 1,200,000,000 |
---|
بسترن B30  | گروه بهمن | 0 | 1,200,000,000 |
---|
رنو ساندرو اتوماتیک  | پارس خودرو | 0 | 1,150,000,000 |
---|
برلیانس کراس 1.65 سی سی  | پارس خودرو | 0 | 1,110,000,000 |
---|
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت توربو  | مدیران خودرو | 1,052,800,000 | 1,100,000,000 |
---|
وانت کاپرا دو دیفرانسیل  | گروه بهمن | 949,000,000 | 1,100,000,000 |
---|
رنو تندر پلاس اتوماتیک  | ایران خودرو | 0 | 1,030,000,000 |
---|
جک S3 اتوماتیک  | کرمان خودرو | 910,450,000 | 1,030,000,000 |
---|
برلیانس H330 اتوماتیک 1.65  | پارس خودرو | 0 | 1,000,000,000 |
---|
بیسو T3  | bisu | 0 | 990,000,000 |
---|
ام وی ام X22 PRO  | مدیران خودرو | 870,700,000 | 980,000,000 |
---|
برلیانس H320 اتوماتیک 1.65  | پارس خودرو | 0 | 980,000,000 |
---|
فردا 511  | farda | 0 | 950,000,000 |
---|
بایک X25  | baic | 580,000,000 | 890,000,000 |
---|
آریو  | سایپا | 0 | 880,000,000 |
---|
رنو تندر پلاس دنده ای  | ایران خودرو | 0 | 860,000,000 |
---|
وینگل 5 دو کابین ، تک دیفرانسیل  | گریت وال | 0 | 860,000,000 |
---|
سابرینا هاچ بک (مونتاژ)  | baic | 0 | 850,000,000 |
---|
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری  | مدیران خودرو | 0 | 840,000,000 |
---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو  | ایران خودرو | 545,100,000 | 820,000,000 |
---|
پژو 207i اتوماتیک پاناروما  | ایران خودرو | 426,853,000 | 820,000,000 |
---|
دانگ فنگ H30  | ایران خودرو | 0 | 820,000,000 |
---|
رنو پارس تندر  | پارس خودرو | 0 | 810,000,000 |
---|
برلیانس H330 دنده ای 1.65  | پارس خودرو | 0 | 810,000,000 |
---|
تارا اتوماتیک  | ایران خودرو | 490,551,000 | 805,000,000 |
---|
پژو 207i اتوماتیک  | ایران خودرو | 0 | 800,000,000 |
---|
رنو تندر E2  | ایران خودرو | 0 | 800,000,000 |
---|
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت  | مدیران خودرو | 0 | 800,000,000 |
---|
پیکاپ کارون زامیاد  | سایپا | 710,000,000 | 750,000,000 |
---|
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس  | مدیران خودرو | 0 | 750,000,000 |
---|
جک J4 اتوماتیک  | کرمان خودرو | 765,890,000 | 750,000,000 |
---|
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده  | ایران خودرو | 482,049,500 | 735,000,000 |
---|
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری  | مدیران خودرو | 635,500,000 | 735,000,000 |
---|
پژو 207i اتوماتیک MC  | ایران خودرو | 418,877,000 | 730,000,000 |
---|
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت  | مدیران خودرو | 0 | 710,000,000 |
---|
پژو پارس LX  | ایران خودرو | 321,000,000 | 700,000,000 |
---|
پژو پارس اتوماتیک  | ایران خودرو | 0 | 680,000,000 |
---|
پژو 207i پانوراما  | ایران خودرو | 366,180,000 | 665,000,000 |
---|
تارا دنده ای – V1  | ایران خودرو | 394,460,000 | 665,000,000 |
---|
وانت پادرا (دوگانه سوز)  | سایپا | 645,000,000 | 665,000,000 |
---|
راین R3  | rayen | 695,000,000 | 660,000,000 |
---|
جیلی GC6 اکسلنت  | جیلی | 0 | 660,000,000 |
---|
ون اینرودز C35  | گروه بهمن | 699,015,000 | 655,000,000 |
---|
وانت زامیاد دیزل  | سایپا | 556,454,000 | 625,000,000 |
---|
دنا پلاس ساده  | ایران خودرو | 410,000,000 | 620,000,000 |
---|
پژو 207i دنده ای  | ایران خودرو | 318,628,000 | 620,000,000 |
---|
وانت پادرا پلاس  | سایپا | 599,800,000 | 620,000,000 |
---|
پژو پارس LX  | ایران خودرو | 275,214,000 | 605,000,000 |
---|
سمند سورن پلاس دوگانه سوز  | ایران خودرو | 372,475,000 | 590,000,000 |
---|
برلیانس H230 دنده ای  | پارس خودرو | 0 | 590,000,000 |
---|
دنا (تیپ 1)  | ایران خودرو | 0 | 580,000,000 |
---|
وانت زامیاد گازسوز  | سایپا | 565,000,000 | 580,000,000 |
---|
سمند EF7 دوگانه سوز  | ایران خودرو | 0 | 575,000,000 |
---|
وانت زامیاد  | سایپا | 502,000,000 | 570,000,000 |
---|
سمند سورن پلاس  | ایران خودرو | 355,193,000 | 565,000,000 |
---|
شاهین G  | سایپا | 425,166,000 | 555,000,000 |
---|
پژو پارس دوگانه سوز  | ایران خودرو | 0 | 550,000,000 |
---|
رانا پلاس پانوراما  | ایران خودرو | 343,555,000 | 550,000,000 |
---|
سمند EF7  | ایران خودرو | 0 | 545,000,000 |
---|
پژو 207i دنده ای Tu3  | ایران خودرو | 323,803,000 | 530,000,000 |
---|
پژو 206 تیپ 3 پانوراما  | ایران خودرو | 259,000,000 | 525,000,000 |
---|
وانت کارا دو کابین  | گروه بهمن | 501,575,000 | 525,000,000 |
---|
پژو GLX 405 دوگانه سوز  | ایران خودرو | 0 | 520,000,000 |
---|
پژو SLX 405  | ایران خودرو | 0 | 520,000,000 |
---|
سمند LX  | ایران خودرو | 0 | 515,000,000 |
---|
پژو پارس  | ایران خودرو | 327,600,000 | 515,000,000 |
---|
پژو پارس  | ایران خودرو | 260,214,000 | 505,000,000 |
---|
وانت کارا تک کابین  | گروه بهمن | 481,290,000 | 505,000,000 |
---|
پژو GLX 405  | ایران خودرو | 0 | 500,000,000 |
---|
رانا پلاس  | ایران خودرو | 322,235,000 | 485,000,000 |
---|
پژو 206 تیپ 2  | ایران خودرو | 214,870,000 | 475,000,000 |
---|
پژو پارس  | ایران خودرو | 0 | 470,000,000 |
---|
رانا LX  | ایران خودرو | 0 | 445,000,000 |
---|
کوییک اتوماتیک فول پلاس  | سایپا | 327,087,000 | 415,000,000 |
---|
کوییک R پلاس اتوماتیک  | سایپا | 338,484,000 | 405,000,000 |
---|
ساینا s اتوماتیک  | سایپا | 330,932,000 | 400,000,000 |
---|
وانت آریسان 2 دوگانه سوز  | ایران خودرو | 285,000,000 | 385,000,000 |
---|
ساینا s دوگانه سوز  | سایپا | 283,128,000 | 370,000,000 |
---|
کوییک دنده ای S  | سایپا | 268,808,000 | 350,000,000 |
---|
کوییک دنده ای R  | سایپا | 255,999,000 | 345,000,000 |
---|
کوییک دنده ای  | سایپا | 201,180,000 | 335,000,000 |
---|
ساینا پلاس دنده ای  | سایپا | 0 | 335,000,000 |
---|
ساینا s دنده ای  | سایپا | 248,694,000 | 335,000,000 |
---|
تیبا 2  | سایپا | 0 | 330,000,000 |
---|
تیبا 2 پلاس  | سایپا | 0 | 330,000,000 |
---|
ساینا دنده ای EX  | سایپا | 0 | 330,000,000 |
---|
پراید 111  | سایپا | 0 | 325,000,000 |
---|
تیبا صندوق دار پلاس  | سایپا | 0 | 325,000,000 |
---|
تیبا  | سایپا | 0 | 320,000,000 |
---|
پراید 131  | سایپا | 0 | 315,000,000 |
---|
پراید 151  | سایپا | 221,279,000 | 260,000,000 |
---|
سایپا 151 پلاس  | سایپا | 0 | 255,000,000 |
---|
فوتون ساوانا  | foton | 0 | 0 |
---|
پیکاپ اتوماتیک یوآز  | uaz | 1,950,000,000 | 0 |
---|
پاتریوت یوآز اتوماتیک  | uaz | 2,250,000,000 | 0 |
---|
آئودی TT  | آئودی | 0 | 0 |
---|
آلفارومئو 4C  | آلفارومئو | 0 | 0 |
---|
آلفارومئو میتو  | آلفارومئو | 0 | 0 |
---|
ام جی RX5  | ام جی | 0 | 0 |
---|
ام جی 360 اتوماتیک توربو  | ام جی | 0 | 0 |
---|
وانت آریسان  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
سمند EF7  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
سمند سورن ELX  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
سمند سورن ELX توربو  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
دنا (تیپ 1)  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
دنا پلاس ساده  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو پارس دوگانه سوز  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو پارس LX  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو پارس اتوماتیک  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو 207i صندوقدار  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو 207i صندوقدار  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو 206 تیپ 2  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو 206 تیپ 5  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو 206 تیپ 5  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو 206 صندوقدار  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو 206 صندوقدار  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
پژو 301  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
دانگ فنگ H30  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
دانگ فنگ S30  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
رنو تندر پیکاپ  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
رنو تندر E2  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
رنو تندر پلاس اتوماتیک  | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
فوتون ون وانا  | ایران خودرو | 1,436,000,000 | 0 |
---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان  | ایران خودرو | 591,854,000 | 0 |
---|
تارا اتوماتیک V4  | ایران خودرو | 530,600,000 | 0 |
---|
بی ام و سری 7 730Li  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
بی ام و سری 7 730Li  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
ب ام و X3 28  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
بی ام و سری 7 730Li  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
بی ام و سری 2 اکتیو تورر 218i  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
بی ام و سری 1 هاچ بک 125i  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
بی ام و سری 2 کروک 220i  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
بی ام و سری 2 کروک 230i  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
بی ام و سری 5 سدان 530i  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
بی ام و سری 5 سدان 530i  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
بی ام و 28 X4  | بی ام و | 0 | 0 |
---|
دی اس 3  | دی اس | 0 | 0 |
---|
دی اس 6 | دی اس | 0 | 0 |
---|
دی اس 7 کراس بک اپرا  | دی اس | 0 | 0 |
---|
پراید 132  | سایپا | 0 | 0 |
---|
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx  | سایپا | 0 | 0 |
---|
چانگان CS35 تیپ 2  | سایپا | 1,114,000,000 | 0 |
---|
چانگان CS35 تیپ 3  | سایپا | 1,182,000,000 | 0 |
---|
لکسوس RX200 fsport توربو  | لکسوس | 0 | 0 |
---|
لکسوس RX200 fsport توربو  | لکسوس | 0 | 0 |
---|
MVM 315 هاچ بک دنده ای ، اسپرت اکسلنت  | مدیران خودرو | 0 | 0 |
---|
ام وی ام X33 اتوماتیک اسپرت  | مدیران خودرو | 0 | 0 |
---|
ام وی ام X55 اکسلنت  | مدیران خودرو | 0 | 0 |
---|
چری آریزو 5 دنده ای لاکچری  | مدیران خودرو | 0 | 0 |
---|
ام وی ام X33 S اسپرت فیس جدید  | مدیران خودرو | 0 | 0 |
---|
مینی کلاب من S  | مینی | 0 | 0 |
---|
هوندا CR-V  | هوندا | 0 | 0 |
---|
هوندا آکورد  | هوندا | 0 | 0 |
---|
هیوندای اکسنت  | هیوندای | 0 | 0 |
---|
برلیانس H320 دنده ای 1.65  | پارس خودرو | 0 | 0 |
---|
برلیانس H220 دنده ای  | پارس خودرو | 0 | 0 |
---|
پورشه 911 کررا 4  | پورشه | 0 | 0 |
---|
پورشه ماکان  | پورشه | 0 | 0 |
---|
پورشه 911 کررا S  | پورشه | 0 | 0 |
---|
پورشه 718 باکستر  | پورشه | 0 | 0 |
---|
لیفان X60 اتوماتیک  | کرمان خودرو | 0 | 0 |
---|
کیا سورنتو  | کیا | 0 | 0 |
---|
کیا اپتیما 4 سیلندر GT لاین  | کیا | 0 | 0 |
---|
کیا اپتیما 4 سیلندر GT لاین  | کیا | 0 | 0 |
---|

انتهای خبر//