آمار حقوق کارگران ایرانی در سطوح مختلف
آمار حقوق کارگران در سال1402 به این صورت است:
جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۲
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
سطح پایه (حداقل) | |||
۱ | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | ۱,۷۶۹,۴۲۸ | ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ |
۲ | بن کارگری | ۳۶۶,۶۶۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | حق مسکن | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۱۷۶,۹۴۲ | ۵,۳۰۸,۲۸۴ |
۵ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۷۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
سایر سطوح | |||
۱ | درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل | ۲۱ درصد | |
۲ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | ۸۳,۵۹۶ | ۲,۵۰۷,۸۸۰ |
۳ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۷۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۴ | بن کارگری | ۳۶۶,۶۶۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | حق مسکن | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۱۷۶,۹۴۲ | ۵,۳۰۸,۲۸۴ |
جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ قانون کار
ردیف | عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز |
۱ | مزد ۱۴۰۲ قانون کار (روزانه) | ۱,۷۶۹,۴۲۸ | ۱,۷۶۹,۴۲۸ |
۲ | حقوق ۱۴۰۲ قانون کار (ماهانه) | ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۵۴,۸۵۲,۲۶۸ |
۳ | بن کارگری ۱۴۰۲ قانون کار | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | حق مسکن ۱۴۰۲ قانون کار | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۲) | ۵,۳۰۸,۲۸۴ | ۵,۳۰۸,۲۸۴ |
۶ | حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۲) | ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ | ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ |
۷ | حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۲) | ۱۵,۹۲۴,۸۵۲ | ۱۵,۹۲۴,۸۵۲ |
۸ | مزد هر ساعت کار عادی | ۲۴۱,۳۹۴ | ۲۴۱,۳۹۴ |
۹ | پایه سنوات ۱۴۰۲ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
۱۰ | عیدی سال ۱۴۰۲ (حداقل) | ۱۰,۶۱۶۵,۶۸۰ | ۱۰,۶۱۶۵,۶۸۰ |
۱۱ | سنوات سال ۱۴۰۲ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۲ | فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۲ | ۳۳۷,۹۵۱ | ۳۳۷,۹۵۱ |
۱۳ | فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۲ | مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری | مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری |
۱۴ | فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۲ | مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری | مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری |
۱۵ | فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۲ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۲ | ۷,۹۶۲,۴۲۶ | ۸,۲۲۷,۸۴۰ |
۱۶ | فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۲ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۲ | ۵,۳۰۸,۲۸۴ | ۵,۴۸۵,۲۲۶ |
۱۷ | فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۲ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۲ | ۱۱,۹۴۳,۶۳۹ | ۱۲,۳۴۱,۷۶۰ |
منبع:جدول حقوق دستمزد و مزایای کارگران در سال 1402 + حق بیمه و جزییات – ای استخدام (e-estekhdam.com)
انتهای خبر//