نرخ دلار امروز
نرخ دلار امروز به این صورت است:
عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 486,140 | 480,100 | 486,400 |
دلار سنا / خرید | 408,967 | 408,967 | 408,967 |
دلار نیما / خرید | 371,788 | 371,788 | 371,788 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,578 | 408,578 | 408,578 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
منبع:قیمت دلار | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز (tgju.org)
انتهای خبر//