لیست قیمت ارزهای دیجیتال امروز جمعه


# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoinخرید | $29,345.65 | ۱,۴۵۳,۱۶۷,۰۲۰تومان | 573.1میلیارد دلار | 11.80میلیارد دلار |
2 | Ethereumخرید | $1,844.99 | ۹۱,۳۶۱,۸۱۶تومان | 222.6میلیارد دلار | 3.735میلیارد دلار |
3 | Tether USDtخرید | $0.9985 | ۴۹,۴۴۷تومان | 83.45میلیارد دلار | 18.34میلیارد دلار |
4 | BNBخرید | $240.27 | ۱۱,۸۹۷,۷۰۸تومان | 37.20میلیارد دلار | 361.5میلیون دلار |
5 | XRPخرید | $0.6367 | ۳۱,۵۲۸تومان | 33.49میلیارد دلار | 1.128میلیارد دلار |
6 | USD Coinخرید | $1.0000 | ۴۹,۵۱۷تومان | 26.16میلیارد دلار | 2.750میلیارد دلار |
7 | Dogecoinخرید | $0.07551 | ۳,۷۳۹تومان | 10.68میلیارد دلار | 339.1میلیون دلار |
8 | Cardanoخرید | $0.2963 | ۱۴,۶۷۰تومان | 10.40میلیارد دلار | 192.5میلیون دلار |
9 | Solanaخرید | $24.68 | ۱,۲۲۱,۸۸۷تومان | 10.03میلیارد دلار | 341.9میلیون دلار |
10 | TRONخرید | $0.07725 | ۳,۸۲۵تومان | 6.913میلیارد دلار | 155.1میلیون دلار |
11 | Polygonخرید | $0.6835 | ۳۳,۸۴۷تومان | 6.407میلیارد دلار | 264.8میلیون دلار |
12 | Litecoinخرید | $83.05 | ۴,۱۱۲,۴۲۶تومان | 6.115میلیارد دلار | 270.5میلیون دلار |
13 | Polkadotخرید | $4.99 | ۲۴۷,۰۶۵تومان | 6.084میلیارد دلار | 79.63میلیون دلار |
14 | Shiba Inuخرید | $0.000009913 | ۰.۴۹تومان | 5.825میلیارد دلار | 318.2میلیون دلار |
15 | Daiخرید | $0.9995 | ۴۹,۴۹۳تومان | 5.249میلیارد دلار | 77.21میلیون دلار |
16 | Wrapped Bitcoin | $29,376.00 | ۱,۴۵۴,۶۷۰,۳۰۱تومان | 4.778میلیارد دلار | 103.1میلیون دلار |
17 | Bitcoin Cashخرید | $229.37 | ۱۱,۳۵۸,۲۶۵تومان | 4.528میلیارد دلار | 263.6میلیون دلار |
18 | Toncoinخرید | $1.25 | ۶۲,۰۱۰تومان | 4.320میلیارد دلار | 21.87میلیون دلار |
19 | Avalancheخرید | $12.45 | ۶۱۶,۵۶۹تومان | 4.298میلیارد دلار | 98.37میلیون دلار |
20 | Chainlinkخرید | $7.56 | ۳۷۴,۳۷۷تومان | 4.100میلیارد دلار | 195.6میلیون دلار |
21 | Stellarخرید | $0.1405 | ۶,۹۵۷تومان | 3.821میلیارد دلار | 93.12میلیون دلار |
22 | UNUS SED LEO | $3.96 | ۱۹۵,۹۹۹تومان | 3.706میلیارد دلار | 2.236میلیون دلار |
23 | Uniswapخرید | $6.17 | ۳۰۵,۴۷۰تومان | 3.579میلیارد دلار | 96.02میلیون دلار |
24 | Binance USDخرید | $0.9998 | ۴۹,۵۰۹تومان | 3.381میلیارد دلار | 1.094میلیارد دلار |
25 | TrueUSD | $0.9985 | ۴۹,۴۴۷تومان | 2.967میلیارد دلار | 1.939میلیارد دلار |
26 | OKB | $48.63 | ۲,۴۰۸,۰۸۰تومان | 2.934میلیارد دلار | 4.988میلیون دلار |
27 | Cosmos | $8.37 | ۴۱۴,۶۴۷تومان | 2.925میلیارد دلار | 74.50میلیون دلار |
28 | Monero | $156.77 | ۷,۷۶۲,۹۹۵تومان | 2.861میلیارد دلار | 96.74میلیون دلار |
29 | Ethereum Classic | $17.64 | ۸۷۳,۷۳۶تومان | 2.525میلیارد دلار | 81.41میلیون دلار |
30 | Hedera | $0.05705 | ۲,۸۲۵تومان | 1.866میلیارد دلار | 45.81میلیون دلار |
31 | Filecoinخرید | $4.13 | ۲۰۴,۵۰۰تومان | 1.828میلیارد دلار | 69.95میلیون دلار |
32 | Internet Computer | $4.03 | ۱۹۹,۶۴۱تومان | 1.781میلیارد دلار | 18.48میلیون دلار |
33 | Lido DAO | $1.85 | ۹۱,۳۸۹تومان | 1.631میلیارد دلار | 71.50میلیون دلار |
34 | Aptos | $7.06 | ۳۴۹,۴۶۰تومان | 1.563میلیارد دلار | 351.7میلیون دلار |
35 | Mantle | $0.4610 | ۲۲,۸۲۷تومان | 1.496میلیارد دلار | 13.35میلیون دلار |
36 | Arbitrumخرید | $1.16 | ۵۷,۲۷۲تومان | 1.481میلیارد دلار | 156.0میلیون دلار |
37 | Cronos | $0.05736 | ۲,۸۴۱تومان | 1.454میلیارد دلار | 5.689میلیون دلار |
38 | VeChain | $0.01807 | ۸۹۵تومان | 1.316میلیارد دلار | 28.99میلیون دلار |
39 | NEAR Protocolخرید | $1.33 | ۶۵,۸۹۵تومان | 1.258میلیارد دلار | 42.24میلیون دلار |
40 | Quant | $101.65 | ۵,۰۳۳,۸۰۹تومان | 1.230میلیارد دلار | 19.50میلیون دلار |
41 | Makerخرید | $1,259.20 | ۶۲,۳۵۴,۴۰۲تومان | 1.230میلیارد دلار | 86.54میلیون دلار |
42 | Optimismخرید | $1.59 | ۷۸,۷۹۰تومان | 1.143میلیارد دلار | 118.5میلیون دلار |
43 | The Graph | $0.1068 | ۵,۲۸۷تومان | 977.1میلیون دلار | 58.58میلیون دلار |
44 | Aave | $66.50 | ۳,۲۹۳,۱۰۰تومان | 969.1میلیون دلار | 75.75میلیون دلار |
45 | XDC Network | $0.06745 | ۳,۳۴۰تومان | 936.3میلیون دلار | 17.97میلیون دلار |
46 | Algorand | $0.1126 | ۵,۵۷۸تومان | 881.1میلیون دلار | 31.05میلیون دلار |
47 | Axie Infinity | $5.94 | ۲۹۴,۰۶۲تومان | 835.4میلیون دلار | 32.65میلیون دلار |
48 | The Sandboxخرید | $0.4025 | ۱۹,۹۳۳تومان | 831.5میلیون دلار | 67.33میلیون دلار |
49 | Stacks | $0.5815 | ۲۸,۷۹۳تومان | 814.7میلیون دلار | 17.52میلیون دلار |
50 | EOS | $0.7180 | ۳۵,۵۵۳تومان | 0 دلار | 0 دلار |
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۶۷۱ ارز دیجیتال در ۴۰۵ صرافی بینالمللی معامله میشوند که از این مقدار ۲,۶۱۱ تای آن کوین و ۱۰,۴۸۱ تای آن توکن است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۱ تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته ۰.۱۶ درصد کاهش یافته است. حجم معاملات این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۱ میلیارد دلار بوده است و ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۴۷.۰۵ درصد، ۱۸.۲۷ درصد و ۶.۸۵ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند. قیمت دلار حدود ۴۹,۴۵۹ تومان است که نسبت به روز گذشته ۰.۸۴ درصد کاهش را نشان میدهد. در لیست فوق قیمت لحظهای و اطلاعات ۵۰ ارز دیجیتال برتر بازار را مشاهده میکنید.
منبع:لیست کامل قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال – ارزدیجیتال (arzdigital.com)
انتهای خبر//