نرخ ارزهای دیجیتال امروز

# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoinخرید | $28,585.84 | ۱,۵۷۷,۲۲۳,۴۵۶تومان | 552.4میلیارد دلار | 16.41میلیارد دلار | 2.03% | -1.60% | |||
2 | Ethereumخرید | $1,865.91 | ۱۰۲,۹۵۱,۳۶۱تومان | 224.0میلیارد دلار | 7.478میلیارد دلار | 2.01% | -2.77% | |||
3 | Tetherخرید | $1.00 | ۵۵,۲۰۰تومان | 81.84میلیارد دلار | 24.94میلیارد دلار | 0.04% | 0.01% | |||
4 | BNBخرید | $323.50 | ۱۷,۸۴۸,۹۷۶تومان | 50.55میلیارد دلار | 696.7میلیون دلار | -0.31% | -4.64% | |||
5 | USD Coin | $1.00 | ۵۵,۱۸۰تومان | 30.26میلیارد دلار | 2.903میلیارد دلار | 0.02% | -0.01% | |||
6 | XRPخرید | $0.4573 | ۲۵,۲۳۳تومان | 24.04میلیارد دلار | 902.7میلیون دلار | -0.79% | -3.61% | |||
7 | Cardanoخرید | $0.3848 | ۲۱,۲۲۹تومان | 13.54میلیارد دلار | 199.1میلیون دلار | -0.10% | -5.34% | |||
8 | Dogecoinخرید | $0.07822 | ۴,۳۱۶تومان | 10.93میلیارد دلار | 235.3میلیون دلار | -0.07% | -4.56% | |||
9 | Polygonخرید | $0.9906 | ۵۴,۶۵۶تومان | 8.975میلیارد دلار | 348.3میلیون دلار | 3.32% | -4.20% | |||
10 | Solana | $21.68 | ۱,۱۹۶,۰۳۱تومان | 8.689میلیارد دلار | 307.5میلیون دلار |
نقل قول از سایت:لیست کامل قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال – ارزدیجیتال (arzdigital.com)