عنوان | برند | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|
آمیکو آسنا دوکابین دنده ای | amico | 1,050,000,000 | 1,900,000,000 |
---|
آمیکو آسنا دوکابین اتومات | amico | 0 | 2,230,000,000 |
---|
سابرینا هاچ بک (مونتاژ) | baic | 0 | 850,000,000 |
---|
بایک X25 | baic | 0 | 0 |
---|
بیسو T3 | bisu | 0 | 0 |
---|
بورگوارد BX5 آلتیمیت | borgward | 0 | 2,500,000,000 |
---|
بورگوارد BX7 آلتیمیت | borgward | 0 | 3,150,000,000 |
---|
دایون Y5 | dayun | 0 | 1,650,000,000 |
---|
دایون Y5 پلاس | dayun | 1,248,000,000 | 1,950,000,000 |
---|
دیگنیتی پرایم | dongfeng | 1,249,600,000 | 1,660,000,000 |
---|
فردا SX6 | farda | 0 | 1,280,000,000 |
---|
فردا SX5 | farda | 0 | 1,300,000,000 |
---|
فردا 511 | farda | 0 | 950,000,000 |
---|
فردا T5 | farda | 1,306,000,000 | 1,580,000,000 |
---|
سوبا M4 فردا موتورز | farda | 2,300,000,000 | 2,500,000,000 |
---|
فیدلیتی پرایم پنج نفره | fidelity | 1,123,500,000 | 1,540,000,000 |
---|
فیدلیتی پرایم هفت نفره | fidelity | 1,148,800,000 | 1,590,000,000 |
---|
فوتون ساوانا | foton | 0 | 0 |
---|
هن تنگ X5 | hantengautos | 0 | 1,470,000,000 |
---|
هن تنگ X7 | hantengautos | 0 | 1,770,000,000 |
---|
جی ام اس S350 | jmc | 0 | 1,750,000,000 |
---|
کی ام سی T8 | kmc | 1,650,000,000 | 1,440,000,000 |
---|
کی ام سی K7 | kmc | 1,602,590,000 | 1,830,000,000 |
---|
کی ام سی J7 | kmc | 1,281,880,000 | 1,500,000,000 |
---|
لاماری ایما | lamari | 1,556,000,000 | 1,790,000,000 |
---|
لوکسژن U6 توربو | Luxgen | 0 | 1,700,000,000 |
---|
پیکاپ مکث کلوت – دنده ای ای | max-motor | 1,596,700,000 | 1,520,000,000 |
---|
پیکاپ کلوت مکث موتور – اتوماتیک | max-motor | 1,873,700,000 | 1,950,000,000 |
---|
تیارا مکث موتور | max-motor | 1,380,000,000 | 1,580,000,000 |
---|
پادرا موتور تاگا H استاندارد | PadraMotors | 1,690,000,000 | 0 |
---|
پادرا موتور تاگا H لانگ | PadraMotors | 1,790,000,000 | 0 |
---|
راین R3 | rayen | 695,000,000 | 630,000,000 |
---|
ریگان کوپا ، فلگشیپ | rigan | 0 | 0 |
---|
سوئیست DX3 | Soueast | 0 | 1,260,000,000 |
---|
اس دبلیو ام G01 | swm | 0 | 1,700,000,000 |
---|
اس دبلیو ام G01F | swm | 0 | 1,800,000,000 |
---|
تیگارد X35 | tigard-moto | 1,175,000,000 | 1,140,000,000 |
---|
پاتریوت یوآز دنده ای | uaz | 0 | 1,820,000,000 |
---|
پیکاپ دنده ای یوآز | uaz | 0 | 1,760,000,000 |
---|
پیکاپ اتوماتیک یوآز | uaz | 1,950,000,000 | 0 |
---|
پاتریوت یوآز اتوماتیک | uaz | 2,250,000,000 | 0 |
---|
آئودی TT | آئودی | 0 | 0 |
---|
آلفارومئو 4C | آلفارومئو | 0 | 0 |
---|
آلفارومئو میتو | آلفارومئو | 0 | 0 |
---|
ام جی RX5 | ام جی | 0 | 0 |
---|
ام جی 360 اتوماتیک توربو | ام جی | 0 | 0 |
---|
وانت آریسان | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
سمند LX | ایران خودرو | 0 | 550,000,000 |
---|
سمند EF7 | ایران خودرو | 0 | 580,000,000 |
---|
سمند EF7 | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
سمند EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | 0 | 610,000,000 |
---|
سمند سورن ELX | ایران خودرو | 0 | 0 |
---|
منبع:قیمت روز خودرو – فرصت امروز (forsatnet.ir)
انتهای خبر//