قیمت روز ارزهای دیجیتال


| # | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinخرید | $29,336.84 | ۱,۴۵۸,۹۷۹,۶۰۱تومان |
| 2 | Ethereumخرید | $1,839.72 | ۹۱,۴۹۳,۱۴۷تومان |
| 3 | Tether USDtخرید | $0.9988 | ۴۹,۶۷۳تومان |
| 4 | BNBخرید | $239.21 | ۱۱,۸۹۶,۴۵۷تومان |
| 5 | XRPخرید | $0.6289 | ۳۱,۲۷۷تومان |
| 6 | USD Coinخرید | $1.00 | ۴۹,۷۴۵تومان |
| 7 | Dogecoinخرید | $0.07436 | ۳,۶۹۸تومان |
| 8 | Cardanoخرید | $0.2891 | ۱۴,۳۸۰تومان |
| 9 | Solanaخرید | $24.97 | ۱,۲۴۱,۷۰۴تومان |
| 10 | TRONخرید | $0.07730 | ۳,۸۴۴تومان |
| 11 | Polygonخرید | $0.6747 | ۳۳,۵۵۵تومان |
| 12 | Shiba Inuخرید | $0.00001021 | ۰.۵۱تومان |
| 13 | Polkadotخرید | $4.96 | ۲۴۶,۶۵۷تومان |
| 14 | Litecoinخرید | $81.59 | ۴,۰۵۷,۵۷۲تومان |
| 15 | Daiخرید | $0.9993 | ۴۹,۶۹۸تومان |
| 16 | Toncoinخرید | $1.46 | ۷۲,۸۲۴تومان |
| 17 | Wrapped Bitcoin | $29,369.26 | ۱,۴۶۰,۵۹۲,۲۸۴تومان |
| 18 | Bitcoin Cashخرید | $229.02 | ۱۱,۳۸۹,۵۹۷تومان |
| 19 | Avalancheخرید | $12.28 | ۶۱۰,۶۹۴تومان |
| 20 | Chainlinkخرید | $7.34 | ۳۶۵,۰۵۰تومان |
| 21 | Stellarخرید | $0.1345 | ۶,۶۹۰تومان |
| 22 | UNUS SED LEO | $3.97 | ۱۹۷,۳۶۶تومان |
| 23 | Uniswapخرید | $6.22 | ۳۰۹,۴۶۷تومان |
| 24 | Binance USDخرید | $1.00 | ۴۹,۷۳۵تومان |
| 25 | TrueUSD | $0.9982 | ۴۹,۶۴۵تومان |
| 26 | Cosmos | $8.47 | ۴۲۱,۰۸۹تومان |
| 27 | Monero | $158.06 | ۷,۸۶۰,۶۵۷تومان |
| 28 | OKB | $46.79 | ۲,۳۲۷,۱۱۱تومان |
| 29 | Ethereum Classic | $17.36 | ۸۶۳,۴۶۴تومان |
| 30 | Hedera | $0.07398 | ۳,۶۷۹تومان |
| 31 | Filecoinخرید | $4.03 | ۲۰۰,۶۲۹تومان |
| 32 | Internet Computer | $4.04 | ۲۰۰,۶۷۹تومان |
| 33 | Lido DAO | $1.82 | ۹۰,۵۳۰تومان |
| 34 | Aptos | $6.94 | ۳۴۵,۱۴۳تومان |
| 35 | Mantle | $0.4585 | ۲۲,۸۰۳تومان |
| 36 | Arbitrumخرید | $1.14 | ۵۶,۶۲۴تومان |
| 37 | Cronos | $0.05679 | ۲,۸۲۴تومان |
| 38 | VeChain | $0.01836 | ۹۱۳تومان |
| 39 | NEAR Protocolخرید | $1.33 | ۶۶,۰۲۱تومان |
| 40 | Makerخرید | $1,232.17 | ۶۱,۲۷۸,۳۹۱تومان |
| 41 | Quant | $100.58 | ۵,۰۰۲,۲۸۷تومان |
| 42 | Optimismخرید | $1.52 | ۷۵,۴۱۸تومان |
| 43 | The Graph | $0.1069 | ۵,۳۱۶تومان |
| 44 | Aave | $65.31 | ۳,۲۴۷,۹۰۷تومان |
| 45 | Algorand | $0.1139 | ۵,۶۶۴تومان |
| 46 | XDC Network | $0.06070 | ۳,۰۱۹تومان |
| 47 | Axie Infinity | $5.77 | ۲۸۷,۰۷۹تومان |
| 48 | The Sandboxخرید | $0.3904 | ۱۹,۴۱۴تومان |
منبع:لیست کامل قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال – ارزدیجیتال (arzdigital.com)
انتهای خبر//










