نرخ ارز دیجیتال امروز1شهریور


| # | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinخرید | $26,045.23 | ۱,۲۹۱,۸۴۳,۶۳۷تومان |
| 2 | Ethereumخرید | $1,638.52 | ۸۱,۲۷۰,۴۶۳تومان |
| 3 | Tether USDtخرید | $0.9995 | ۴۹,۵۷۴تومان |
| 4 | BNBخرید | $213.52 | ۱۰,۵۹۰,۶۲۶تومان |
| 5 | XRPخرید | $0.5214 | ۲۵,۸۶۱تومان |
| 6 | USD Coinخرید | $0.9999 | ۴۹,۵۹۶تومان |
| 7 | Dogecoinخرید | $0.06271 | ۳,۱۱۱تومان |
| 8 | Cardanoخرید | $0.2591 | ۱۲,۸۵۱تومان |
| 9 | Solanaخرید | $20.62 | ۱,۰۲۲,۷۱۷تومان |
| 10 | TRONخرید | $0.07620 | ۳,۷۷۹تومان |
| 11 | Polygonخرید | $0.5513 | ۲۷,۳۴۳تومان |
| 12 | Shiba Inuخرید | $0.000008244 | ۰.۴۱تومان |
| 13 | Polkadotخرید | $4.41 | ۲۱۸,۵۸۱تومان |
| 14 | Litecoinخرید | $64.91 | ۳,۲۱۹,۴۰۸تومان |
| 15 | Daiخرید | $1.00 | ۴۹,۶۰۳تومان |
| 16 | Toncoinخرید | $1.39 | ۶۹,۱۷۸تومان |
| 17 | Wrapped Bitcoin | $26,027.39 | ۱,۲۹۰,۹۵۸,۶۵۴تومان |
| 18 | Bitcoin Cashخرید | $187.24 | ۹,۲۸۷,۱۵۲تومان |
| 19 | Avalancheخرید | $10.15 | ۵۰۳,۴۳۳تومان |
| 20 | Chainlinkخرید | $6.15 | ۳۰۵,۰۱۸تومان |
| 21 | Stellarخرید | $0.1211 | ۶,۰۰۷تومان |
| 22 | UNUS SED LEO | $3.87 | ۱۹۱,۷۵۰تومان |
| 23 | Uniswapخرید | $4.69 | ۲۳۲,۴۲۲تومان |
| 24 | Binance USDخرید | $1.00 | ۴۹,۶۰۷تومان |
| 25 | TrueUSD | $0.9996 | ۴۹,۵۷۹تومان |
| 26 | Cosmos | $7.40 | ۳۶۷,۱۰۱تومان |
| 27 | Monero | $145.59 | ۷,۲۲۱,۱۳۹تومان |
| 28 | OKB | $43.26 | ۲,۱۴۵,۷۰۸تومان |
| 29 | Ethereum Classic | $15.64 | ۷۷۵,۶۸۸تومان |
| 30 | Hedera | $0.05928 | ۲,۹۴۰تومان |
| 31 | Filecoinخرید | $3.40 | ۱۶۸,۷۶۲تومان |
| 32 | Internet Computer | $3.44 | ۱۷۰,۴۷۲تومان |
| 33 | Lido DAO | $1.64 | ۸۱,۳۹۰تومان |
| 34 | Aptos | $5.90 | ۲۹۲,۵۶۶تومان |
| 35 | Mantle | $0.4230 | ۲۰,۹۸۰تومان |
| 36 | Arbitrumخرید | $0.9828 | ۴۸,۷۴۵تومان |
| 37 | Cronos | $0.05158 | ۲,۵۵۸تومان |
| 38 | VeChain | $0.01611 | ۷۹۹تومان |
| 39 | NEAR Protocolخرید | $1.15 | ۵۷,۱۰۳تومان |
| 40 | Makerخرید | $1,032.85 | ۵۱,۲۲۹,۴۴۷تومان |
| 41 | Quant | $100.13 | ۴,۹۶۶,۲۱۶تومان |
| 42 | Optimismخرید | $1.58 | ۷۸,۳۶۷تومان |
| 43 | The Graph | $0.09053 | ۴,۴۹۰تومان |
| 44 | Aave | $55.66 | ۲,۷۶۰,۹۵۷تومان |
| 45 | Algorand | $0.09737 | ۴,۸۳۰تومان |
| 46 | XDC Network | $0.05387 | ۲,۶۷۲تومان |
| 47 | Axie Infinity | $4.89 | ۲۴۲,۶۸۹تومان |
| 48 | The Sandboxخرید | $0.3245 | ۱۶,۰۹۳تومان |
| 49 | Stacks | $0.4687 | ۲۳,۲۴۵تومان |
| 50 | MultiversX | $26.12 | ۱,۲۹۵,۳۸۶تومان |
منبع:https://arzdigital.com/coins
انتهای خبر//










