نرخ روز میوه و تره بار امروز


| عنوان | قیمت |
|---|---|
| آناناس طلایی | 99,000 |
| پرتقال تامسون شمال | 0 |
| پرتقال تو سرخ | 0 |
| پرتقال والنسیا | 0 |
| سیب سایر انواع | 24,000 |
| کیوی | 29,000 |
| گریپ فروت | 11,000 |
| لیمو شیرین | 0 |
| موز انواع | 47,000 |
| هندوانه انواع | 7,700 |
| ملون انواع | 12,000 |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 12,500 |
| خربزه آناناسی | 0 |
| خربزه بذر مشهدی | 15,000 |
| طالبی انواع | 15,000 |
| هلو انواع | 30,000 |
| زردآلو شکرپاره و بادامی | 41,000 |
| زردآلو سایر انواع | 41,000 |
| گیلاس تکدانه | 62,000 |
| گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 61,000 |
| انبه | 89,000 |
| لیمو ترش انواع | 17,000 |
| چغاله بادام | 48,000 |
| گوجه سبز انواع | 45,000 |
| گوجه سبز شمالی | 23,000 |
| توت سفید | 34,000 |
| آلبالو رسمی | 44,000 |
| توت سیاه | 27,000 |
| ازگیل ژاپنی | 35,000 |
| بادمجان بندری | 0 |
| بادمجان دلمه | 12,500 |
| ترب سفید | 0 |
| ترب سیاه | 0 |
| تره فرنگی | 11,000 |
| چغندر برش | 0 |
| خیار گلخانه ای | 24,000 |
| خیار سالادی | 9,000 |
| زنجبیل تازه | 98,000 |
| باقلا سبز | 23,000 |
| پیاز سفید صدفی | 11,000 |
| توت فرنگی | 53,000 |
| آلو شابلون | 27,000 |
| توت فرنگی سنندج | 0 |
| شلیل و شبرنگ انواع | 31,000 |
| انگور یاقوتی | 31,000 |
| انجیر سیاه | 39,000 |
| پیاز زرد | 11,000 |
| سیب زمینی تازه | 14,000 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 14,000 |
| گوجه فرنگی بوته | 11,000 |
| فلفل دلمه سبز | 17,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 21,000 |
| غوره آبگیری | 18,000 |
| غوره عسگری | 0 |
| لیمو ترش سنگی | 20,000 |
| موز آمریکای جنوبی، فیلیپین سایز 4 و 5 و 6 | 0 |
| موز خوشه ای سایز 7 و 8 و 9 | 0 |
| طالبی توسبز | 0 |
| طالبی تو زرد | 0 |
| آلبالو پیوندی | 47,000 |
| گیلاس صورتی | 38,000 |
| بادمجان | 15,500 |
| سبزی دسته ای کوچک جور | 2,800 |
| سیب گلاب | 31,000 |
| لیمو ترش مینابی | 23,000 |
| آلو زرد قطره طلا | 29,000 |
| شاتوت | 130,000 |
| انجیر انواع | 39,000 |
| انگور عسگری | 28,000 |
| هلو انجیری | 28,000 |
| گردو تازه با پوست سبز | 35,000 |
| زغال اخته | 58,000 |
| سیب دورنگ تابستانه | 0 |
| انجیر زرد | 0 |
| انگور کندری | 29,000 |
| بادمجان ممتاز | 12,000 |
| سیر خشک | 28,000 |
| کدو مسمایی | 13,000 |
| کرفس | 19,000 |
| کلم بروکلی | 14,500 |
| کلم سفید | 17,000 |
| انگور رطبی | 24,000 |
| تمشک | 67,000 |
| هلو ممتاز | 0 |
| پیاز قرمز | 11,000 |
| بامیه | 33,000 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 9,500 |
| گل کلم | 12,500 |
| عناب تازه | 49,000 |
| گلابی انواع | 44,000 |
| گلابی شاه میوه | 0 |
| انگور بی دانه قرمز | 0 |
| انگور بی دانه سفید | 0 |
| انگور مهری و سمرقندی | 0 |
| انگور انواع | 24,000 |
| گرمک | 29,500 |
| ذرت شیرین | 24,000 |
منبع:قیمت میوه و تره بار – فرصت امروز (forsatnet.ir)
انتهای خبر//










